產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電動執(zhí)行器 > SMC電動執(zhí)行器 > LEY25NZB-100MSMC電動執(zhí)行器

簡要描述:SMC電動執(zhí)行器LEY25NZB-100MLEY 系列 電動執(zhí)行器 出桿型 無電機(jī)規(guī)格 ●追加無電機(jī)規(guī)格可配備各種伺服電機(jī)●對應(yīng)電機(jī)三菱電機(jī)、安川電機(jī)、山洋電氣、歐姆龍、松下、發(fā)那科、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)
產(chǎn)品廠地:上海
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2023-12-25
訪 問 量:1575產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
| 品牌 | SMC/日本 | 動作方式 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,電子,印刷包裝,制藥,綜合 |
SMC電動執(zhí)行器LEY25NZB-100M
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 精度 | - | 基本型 |
| 尺寸 | 25 | 25 |
| 電機(jī)配置 | - | 上側(cè)安裝 |
| 電機(jī)種類 | NZ | 安裝形狀Z |
| 導(dǎo)程 | B | 尺寸25:6mm,尺寸32&電機(jī)配置直通:8mm,尺寸32&電機(jī)配置疊放:10mm,尺寸63:10mm |
| 行程 | 100 | 行程 100mm |
| 防塵防滴對應(yīng) | - | 無保護(hù)構(gòu)造;IP5x(防塵規(guī)格) |
| 桿端螺紋 | M | 桿端外螺紋 |
| 安裝形式 | - | 端面螺孔/本體底面螺孔 |
SMC電動執(zhí)行器LEY25NZB-100M
其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 系列 | LEY |
| 可搬重量(水平) | 50 |
| 可搬重量(垂直) | 16 |
| 最大速度 | 450 |
| 最大加減速度 | 5000 |
| 重復(fù)定位精度 | ±0.02 |
| 空轉(zhuǎn)行程 | 0.1mm以下 |
| 耐沖擊 | 50 |
| 耐振動 | 20 |
| 使用溫度范圍 | 5~40℃ |
| 使用濕度范圍 | 90%RH |
| 電機(jī)尺寸 | 40 |
| 驅(qū)動方式 | 滾珠絲杠驅(qū)動+同步帶驅(qū)動 |
| 電機(jī)輸出 | 100 |
| 摩擦系數(shù) | 0.05 |
| 機(jī)械效率 | 0.8 |
| 額定力矩 | 0.32 |
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信